Таунхаусы на карте

Таунхаусы на карте

Площадь дома от  м² до  м²
Цена дома от до  млн.руб.

Таунхаусы и квадрохаусы в продаже

Номер таунхауса Площадь дома Площадь мансарды Общая площадь Площадь участка Стоимость Цена по акции Комментарий
217.1 108.5 м2 54 м2 162 м2 2.25 соток 26 000 000 24 000 000 руб. Скидка 2 млн руб!
218.4 108.5 м2 54 м2 162,5 м2 2.48 соток 27 800 000
201.1 90 м2 45 м2 135 м2 2.05 соток 18 500 000 Новая очередь!
201.5 75 м2 37 м2 112 м2 1.15 соток 16 200 000 15 700 000 руб. Новая очередь! Скидка 500 тыс руб!
224.1 95.8 м2 47 м2 142,8 м2 3.05 соток 22 800 000 Вид на парк!
224.3 95.8 м2 47 м2 142,8 м2 2.06 соток 22 500 000 Вид на парк!
241.8 90 м2 45 м2 135 м2 2.091 соток 22 000 000 20 000 000 руб. Парк! Скидка 2 млн руб!
242.1 90 м2 45 м2 135 м2 2.02 соток 19 400 000
242.6 75 м2 37 м2 112 м2 1.176 соток 18 000 000 16 990 000 руб. Парк! Скидка 1 млн. руб!
243.5 75 м2 37 м2 112 м2 1.163 соток 16 500 000
254.8 75 м2 37 м2 112 м2 1.167 соток 16 500 000 16 300 000 руб. Скидка 200 тыс руб!
255.1 90 м2 45 м2 135 м2 2.005 соток 21 500 000 Терраса!
245.3 121.9 м2 60 м2 181 м2 2.24 соток 28 500 000 ПРЕМИУМ-КВАРТАЛ
246.6 85.3 м2 42 м2 127 м2 1.47 соток 18 400 000 ПРЕМИУМ-КВАРТАЛ
247.1 90 м2 45 м2 135 м2 2.11 соток 20 500 000 ПРЕМИУМ-КВАРТАЛ
247.5 75 м2 37 м2 112 м2 1.19 соток 17 300 000 16 800 000 руб. ПРЕМИУМ-КВАРТАЛ
248.1 91 м2 45 м2 136 м2 2.16 соток 21 900 000
249.1 101.6 м2 50 м2 151,6 м2 2.13 соток 23 500 000
249.3 96.4 м2 48 м2 144 м2 2.25 соток 23 000 000 22 000 000 руб. ПРЕМИУМ-КВАРТАЛ
265.5 75 м2 37 м2 112 м2 1.16 соток 16 200 000
275.1 80.3 м2 40 м2 120 м2 2.03 соток 17 600 000 Новая очередь!
275.5 64.3 м2 32 м2 96 м2 1.14 соток 14 500 000 14 100 000 руб. Действует при 100% оплате без ипотеки!
Показать прайс-лист